červenec 2016
týden 25.7. až 31.7.
| |
---|
|
Polévka: | květáková (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | zap. treska se sýrem a brok. ,nové brambory, kuk. salát |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | krupicová (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | hovězí na česneku, bram. knedlík, duš. špenát, (obsahuje alergeny*: 1a, 10, 12, 3, 7) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | zeleninová s pohankou (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | těstoviny se smetanou a sýrem (obsahuje alergeny*: 1a, 7) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | z fazolových lusků (obsahuje alergeny*: 1a, 9, 3) |
Hlavní jídlo: | vepřová v kapustě, nové brambory (obsahuje alergeny*: 1a) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | fazolová (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | táč se švestkama (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) |
Nápoje: | ochucené mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
|
*Seznam alergenů v souladu s Nařízením č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:
1 obiloviny obsahující lepek (1a - pšenice, 1b - žito, 1c - ječmen, 1d - oves, 1e - špalda, 1f - kamut, 1g - jejich hybridní odrůdy)
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 arašídy
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody (8a - mandle, 8b - lískové ořechy, 8c - vlašské ořechy, 8d - kešu ořechy, 8e - pekanové ořechy, 8f - para ořechy, 8g - pistácie, 8h - makadamie)
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý
13 vlčí bob
14 měkkýši