říjen 2012
týden 1.10. až 7.10.
| |
---|
|
Přesnídávka: | chléb s pomazánkou z tresčích jater, granko, zelenina |
Polévka: | slepičí s játrovou rýží a s nudlemi |
Hlavní jídlo: | fazolový guláš s masem, chléb |
Nápoje: | ovocný nápoj |
Svačina: | makovec, ovocný čaj |
|
|
Přesnídávka: | šlehaný tvaroh, rohlík, ovocný čaj, ovoce |
Polévka: | vločková |
Hlavní jídlo: | dušený špenát, moravský vrabec, bramborový knedlík |
Nápoje: | ovocný čaj |
Svačina: | chléb s rajčatovou pomazánkou, ovocný čaj |
|
|
Přesnídávka: | müsli s mlékem , ovoce |
Polévka: | rýžová |
Hlavní jídlo: | frantkfurtská pečeně, těstoviny |
Nápoje: | ovocný nápoj |
Svačina: | rohlík s vaječnou pomazánkou, ovocný čaj |
|
|
Přesnídávka: | chléb s droždovou pomazánkou, bílá káva, zelenina |
Polévka: | květáková |
Hlavní jídlo: | směs z krůtího masa se zeleninou, dušená rýže |
Nápoje: | ovocný nápoj |
Svačina: | žmolenkový rohlík, ovocný čaj |
|
|
Přesnídávka: | chléb s masovou pomazánkou, zelenina, ochucené mléko |
Polévka: | fazolová s masem |
Hlavní jídlo: | buchtičky s krémem |
Nápoje: | ovocný čaj |
Svačina: | veka se sýrovou pomazánkou, ovocný čaj |
|
*Seznam alergenů v souladu s Nařízením č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:
1 obiloviny obsahující lepek (1a - pšenice, 1b - žito, 1c - ječmen, 1d - oves, 1e - špalda, 1f - kamut, 1g - jejich hybridní odrůdy)
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 arašídy
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody (8a - mandle, 8b - lískové ořechy, 8c - vlašské ořechy, 8d - kešu ořechy, 8e - pekanové ořechy, 8f - para ořechy, 8g - pistácie, 8h - makadamie)
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý
13 vlčí bob
14 měkkýši