říjen 2016 / listopad 2016
týden 31.10. až 31.10.
| |
---|
|
Polévka: | květáková (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | gordon z tresky, brambor. kaše, zelný sal. , (obsahuje alergeny*: 1a, 4, 3, 7) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | vývar z masa s těstovinou (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | raj. omáčka, vařené maso, h. knedlík (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 7) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | kroupová se zeleninou (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
Hlavní jídlo: | masový prejt, brambor s paž. ,zelný salát (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 7) |
Nápoje: | ovocný čaj |
|
|
Polévka: | zeleninová se sýr. kapáním (obsahuje alergeny*: 1a, 9, 3, 7) |
Hlavní jídlo: | krůtí guláš po řecku, těstoviny. (obsahuje alergeny*: 1a, 12) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
|
Polévka: | z máslové dýně (obsahuje alergeny*: 1a, 9, 7) |
Hlavní jídlo: | zapékaná dýně po krnovsku, zeleninová obloha (obsahuje alergeny*: 7, 3) |
Nápoje: | ovocný nápoj |
|
*Seznam alergenů v souladu s Nařízením č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:
1 obiloviny obsahující lepek (1a - pšenice, 1b - žito, 1c - ječmen, 1d - oves, 1e - špalda, 1f - kamut, 1g - jejich hybridní odrůdy)
2 korýši
3 vejce
4 ryby
5 arašídy
6 sójové boby
7 mléko
8 skořápkové plody (8a - mandle, 8b - lískové ořechy, 8c - vlašské ořechy, 8d - kešu ořechy, 8e - pekanové ořechy, 8f - para ořechy, 8g - pistácie, 8h - makadamie)
9 celer
10 hořčice
11 sezamová semena
12 oxid siřičitý
13 vlčí bob
14 měkkýši